Seu navegador não possui suporta a Javascript

Quadro Atual deCCs

Os portais de transparência são ferramentas potencialmente capazes de garantir a participação e o controle social nas administrações públicas.

Prefeitura
Descrição Tabela Salarial (R$) Funcionários
CSST 5.599,89 1
DAS01 12.524,10 2
DAS01 12.524,10 2
DAS01 12.524,10 2
DAS01 12.524,10 2
DAS02 10.197,39 31
DAS02 10.197,39 34
DAS02 10.197,39 31
DAS02 10.197,39 31
DAS03 7.109,23 84
DAS03 7.109,23 88
DAS03 7.109,23 88
DAS03 7.109,23 88
DAS04 5.098,71 70
DAS04 5.098,71 70
DAS04 5.098,71 66
DAS04 5.098,71 70
DAS05 3.092,12 82
DAS05 3.092,12 85
DAS05 3.092,12 85
DAS05 3.092,12 85
DAS06 2.009,89 38
DAS06 2.009,89 37
DAS06 2.009,89 37
DAS06 2.009,89 37
DAS07 1.499,54 29
DAS07 1.499,54 30
DAS07 1.499,54 30
DAS07 1.499,54 30
Prefeito 28.724,13 1
Prefeito 28.724,13 1
Prefeito 28.724,13 1
Prefeito 28.724,13 1
Secretarios 19.129,01 17
Secretarios 19.129,01 18
Secretarios 19.129,01 18
Secretarios 19.129,01 18
Vice-Prefeito 20.085,46 1
Vice-Prefeito 20.085,46 1
Vice-Prefeito 20.085,46 1
Vice-Prefeito 20.085,46 1
Total: 1444